LISTA DOS TITULARES DOS ÓRGÃOS SOCIAIS
| Nome | Orgão Social | Vínculo |
|---|---|---|
| Feliciano Abreu Júlio (a) | Direção – Presidente | Membro de órgão estatutário |
| Ricardo António do Nascimento Pereira (a) | Direção – Vice-Presidente | Membro de órgão estatutário |
| Pedro Miguel Martins Cardeira (a) (b) | Direção - Tesoureiro | Membro de órgão estatutário |
| José Augusto Lopes (a) (b) | Direção - Secretário | Membro de órgão estatutário |
| João Pedro Pinheiro Carlos (a) | Direção - Vogal | Membro de órgão estatutário |
| Filipe André dos Santos Martins (a) | Direção - Vogal | Membro de órgão estatutário |
| Carlos Filipe Viegas do Poço (a) | Direção - Vogal | Membro de órgão estatutário |
| José Manuel Murta Mendes (a) | Direção - Vogal | Membro de órgão estatutário |
| João César da Fonseca Murta (a) | Direção - Vogal | Membro de órgão estatutário |
| Eduardo Palma Palminha (a) | Conselho Fiscal - Presidente | Membro de órgão estatutário |
| Paula Maria Vicente Santos Menau (a) | Conselho Fiscal - Relator | Membro de órgão estatutário |
| Manuel Paulo Filipe (b) | Conselho Fiscal - Secretário | Membro de órgão estatutário |
| João Francisco Bonança (a) | Mesa da Assembleia Geral - Presidente | Membro de órgão estatutário |
| Silvério Rosado Andrade (a) | Mesa da Assembleia Geral - Vice-Presidente | Membro de órgão estatutário |
| Ivone Viegas Cruz de Almeida (a) | Mesa da Assembleia Geral - Secretária | Membro de órgão estatutário |
| José Filipe Carracinha Lança (a) | Mesa da Assembleia Geral - Vogal | Membro de órgão estatutário |
| Carlos Manuel Fernandes Luís (a) | Mesa da Assembleia Geral - Vogal | Membro de órgão estatutário |
| Tabela: lista atualizada de membros dos órgãos sociais |
fevereiro de 2024 a termo em agosto de 2025; (c) início do mandato a 17 de fevereiro de 2024 e termo em
Agosto de 2025.
